| 名前: | 使用されたロード ローラー | モデル: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| エンジン: | カミンズ | 年: | 2012 |
| 使用の時間: | 2986 hr | 支払い: | T/T |
| ハイライト: | ドラム ローラーのコンパクター,使用された振動ローラー |
||
Dynapacの単一のドラム建設機械が付いているCA30Dによって使用されるロード ローラー
使用されたロード ローラーの紹介
名前:使用されたDynapac CA30Dのロード ローラー
で作られる:スウェーデン
年:2012年
エンジン:Commins
使用の時間:2986 hr
非常によい状態
支払:T/T
受渡し時間:確認される順序の後の7日以内に。
| 次元 | ||
| A.全長 | 18.2 ft | 5550のmm |
| B.総幅 | 7つのft | 2130のmm |
| タクシーのC. HEIGHT TOの上 | 9.8 ft | 2972のmm |
| D. WHEELbase | 9.4 ft | 2879のmm |
| E.最低地上高 | 15.7 inに | 400のmm |
使用されたロード ローラーの指定
| エンジン | ||
| 作って下さい | Cummins | |
| モデル | 4A BT3.9-C | |
| 総体力 | 110馬力 | 82のkw |
| 測定される力@ | 2200のrpm | |
| 抱負 | クーラーの後のが付いている水によってターボ冷却されるディーゼル | |
| 操作上 | ||
| 操作重量 | 27668のlb | 12550のkg |
| 燃料容量 | 66のgal | 250のL |
| MAXの速度 | 3.1 MPH | 5つのkm/h |
| タイヤ*該当する場合 | 23.1x26 | |
| ドラム | ||
| ドラム幅 | 83.9 inに | 2130のmm |
| ドラム直径 | 60.7 inに | 1543のmm |
| 静的な線形負荷 | lb/in | 38 kg/cm |
| 振動頻度1 | 33のHz | |
| 高いわずかな広さ- | 0.07 inに | 1.7 mm |
| 低いわずかな広さ- | 0.03 inに | 0.8 mm |
| 高い遠心力- | 67442.7 lb | 300 kN |
| 低い遠心力- | 32822.1 lb | 146 kN |
| 次元 | ||
| 全長 | 18.2 ft | 5550のmm |
| 総幅 | 7つのft | 2130のmm |
| タクシーの上への高さ | 9.8 ft | 2972のmm |
| ホイールベース | 9.4 ft | 2879のmm |
| 最低地上高 | 15.7 inに | 400のmm |
使用されたロード ローラーの細部
![]()
支払:(30%+40%+30%) T/T
形式上のインボイスを確認し、受け取った後30%
40%はの後の船積みスペースを予約しました
B/Lの30%のagainestコピー
最もよいサービス
1. 私達の機械についてのあなたの質問にいつでも答えて下さい
2. 上海の空港からの選んで下さい
3. あなたのための最も快適なホテルを予約して下さい
4. 上海のまわりで示し、あなたのために自由に翻訳して下さい