| モデル: | 小松PC56-7の掘削機 | バケツ容量: | 1.2m3 | 
|---|---|---|---|
| 場所: | 上海中国 | 年: | 2010 | 
| 定格速度: | 5.5Km/h | 交互計算: | 利用可能 | 
| ブレード: | 利用可能 | ||
| ハイライト: | 小松の油圧掘削機,秒針の小松の掘削機 | ||
日本小松PC56-7掘削機は/小松の小型掘削機1.2m3のバケツを使用しました
小松PC56-7の掘削機の紹介
ブランド:小松
製造の年:2010年
使用された時間:3200hrs
エンジン:小松
優秀な作業注文。
小松PC56-7の掘削機Pareneters
| エンジン | |
| フライホイールの馬力 | 34.6kw | 
| シリンダーの数 | 4 | 
| ピストン変位 | 2.2 L | 
| エンジン モデル | S4D87E-1 | 
| エンジンのタイプ | 直接噴射 | 
| 測定される力@ | 2400のrpm | 
| ファンのドライブの種類 | 機械 | 
| 容量 | |
| 燃料タンク | 120のL | 
| 油圧タンク | 20のL | 
| エンジン オイル | 7.5 L | 
| 冷却剤 | 8.5 L | 
| 操作上 | |
| ブームのサイズ | 2.9 m | 
| ブームのタイプ | 標準 | 
| 腕のサイズ | 1.7 m | 
| 腕のタイプ | 標準 | 
| 振動半径 | 1060のmm | 
| 腕の群集力– ISO | 2440 kgf | 
| 最高の範囲の@基底状態 | 6070のmm | 
| 掘る深さ–最高 | 3800 mm | 
| バケツの群集力– ISO | 3980 kgf | 
| バケツのサイズ– KGA標準的なGP | 0.2 m3 | 
| 掘る範囲–最高 | 6220のmm | 
| 性能 | |
| 移動速度(最高) | 4.6 km/h | 
| 移動速度(最低) | 2.8 km/h | 
| 振動速度 | 9つのrpm | 
| 地上圧力 | 28.3 kPa | 
| 最高。牽引力 | 4280のkg | 
| 登攀能力 | 30度 | 
| バケツの掘る力(ISO) | 3980のkg | 
| 腕の群集力(ISO) | 2440のkg | 
| 下部構造 | |
| トラック張力の調節 | グリース | 
| 側面ごとの靴の数 | 39 (鋼鉄) | 
| 側面ごとのキャリアのローラーの数 | 1 | 
| 側面ごとのトラック ローラーの数 | 4 | 
| 重量 | |
| 操作重量 | 5160のkg | 
| 油圧装置 | |
| タイプの油圧ポンプ | 可変的な容量X 2ギヤX 1 | 
| 最高。オイルの流れ | 53.5 x 2 + 33.8 14.1 x 2 + 8.9 | 
| 油圧モーター(旅行) | 可変的な容量X 2 | 
| 油圧モーター(振動) | 固定容量X 1 | 
| 最高。圧力設定 | 26475.9 kPa | 
| 補助油圧流れ | 70のL /min | 
| 刃 | |
| 刃の幅 | 1960のmm | 
| 翼高さ | 355のmm | 
| ドライブ | |
| 方法を運転して下さい | 流体静力学 | 
| タイプの旅行ブレーキ | 油圧ロックのタイプ | 
| タイプの旅行靴 | ゴム | 
| 次元 | |
| クローラー長さ | 2520のmm | 
| トラック靴の幅 | 400のmm | 
| ブームの振動角度LH | 85度 | 
| ブームの振動角度RH | 50度 | 
| バケツ オフセットLH | 630のmm | 
| バケツ オフセットRH | 880のmm | 
| トラック ゲージ | 1560のmm | 
| 全長 | 5550のmm | 
| 総幅 | 1960のmm | 
| 尾振動半径 | 1060のmm | 
| 全高 | 2550のmm | 
小松PC56-7の掘削機の細部

私達のサービス
リモート サービス:
1.Provide機械情報含まれた細部データ
2.Interpreting機械構成情報詳しくおよびそれは利点です
4.Differentタイプの機械は互いに比較します
5.returningは購入の後で部品を機械で造ります
使用中のすべての機械問題への自由な答えの6.A寿命
訪問サービス:
1つの空港はあなたのための予約のホテル取りあげ、
2.Visiting私達の会社のmachiners分野および自由な試運転を楽しむこと
3.Visiting上海の有名な観光地
4、ローカル料理を味わいます
5.Gratuitous翻訳およびツアー・ガイド サービスは提供されます