| 名前: | 猫140kモーター グレーダー | 色: | 黄 |
|---|---|---|---|
| 年: | 2011 | 重量: | 16500kg |
| 次元(L*W*H): | 8900*2625*3470mm | 力: | 138kw |
| ハイライト: | 古い幼虫のグレーダー,使用された幼虫モーター グレーダー |
||
ディレクト・ドライブ猫140kモーター グレーダーは/幼虫のグレーダーの原物を使用しました
特徴
| タイプ | ディレクト・ドライブ、powershift |
| 最高前方速度 | 1時間あたりの47.3キロメートル |
| 最高の逆の速度 | 1時間あたりの37.4キロメートル |
| 前方ギヤの数 | 8 |
| 後退ギアの数 | 6 |
| ステアリング標準 | ISOの5010:2007 |
| 回転半径 | 7.5メートル |
| ステアリング範囲 | 47.5度 |
| 調音の角度L/R | 20度 |
| タンデム車軸間の長さ | 1523ミリメートル |
| 長さ、moldboardへのフロント・アクスル | 2598ミリメートル |
| 長さ、中間のタンデムへのフロント・アクスル | 6068ミリメートル |
| 長さ、機械の育てるべき前部タイヤ | 8504ミリメートル |
| 長さ、リッパーへの均衡 | 10013ミリメートル |
| タクシーの上への高さ | 3354ミリメートル |
| 幅、タイヤの中心線 | 2065ミリメートル |
| 幅、外の後部タイヤ | 2452ミリメートル |
| 幅、外の前部タイヤ | 2481ミリメートル |
| 最低地上高は、フロント・アクスルを集中させます | 626ミリメートル |
| 最低地上高、Trans.の場合 | 362ミリメートル |
細部
![]()
![]()