| モデル: | pc55MR-2 | バケツ容量: | 0.4m3 |
|---|---|---|---|
| 場所: | 上海中国 | 年: | 2010 |
| 移動タイプ: | クローラー掘削機 | 交互計算: | 利用可能 |
| ブレード: | 利用可能 | ||
| ハイライト: | 小松の油圧掘削機,秒針の小松の掘削機 |
||
ゴム製トラック靴が付いているPC55MR-2によって小松の使用される掘削機オイルの漏出無し
使用された小松の掘削機の速い細部
日本製
健康な維持
よい状態
オイルの漏出無し
利用できる刃
日本元の製造
元の小松は作ります
新しいモデル2012year
就業時間2000Hだけ下げて下さい
uの必要性のゴム製トラックが、私達それuの苦境を助けることができたら小屋、交互計算、偉大な人を働かせるU/C 85%newを、完了して下さい!
指定次元
| ブーム/棒の選択(ジンクス) 1 | ||
| 単位のA. SHIPPING LENGTH | 32.4 ft | 9865のmm |
| J. MAX LOADINGの高さ | 22のft | 6715のmm |
| 地面に沿うK. MAX REACH | 29.8 ft | 9070のmm |
| M. MAX DIGGINGの深さ | 19.1 ft | 5825のmm |
| 次元 | ||
| トラックの外のB. WIDTH TO | 9.8 ft | 2980のmm |
| 地面のD. LENGTH OFトラック | 9.6 ft | 2940のmm |
| E.最低地上高 | 1.4 ft | 440のmm |
| H. TAIL SWINGの半径 | 11.4 ft | 3460のmm |
使用された小松の掘削機の指定
| エンジン | ||
| 作って下さい | 小松 | |
| 総体力 | 167.6馬力 | 125のkw |
| 操作上 | ||
| 操作重量 | 50353.6 lb | 22840のkg |
| 油圧装置の安全弁圧力 | 5409.9 psi | 37300 kPa |
| 油圧ポンプの生産能力 | 116のgal/分 | 439のL /min |
| ブーム/棒の選択(ジンクス) 1 | ||
| BOOM/STICKの選択(ジンクス) 1 | 標準 | |
| 単位の船積みの長さ | 32.4 ft | 9865のmm |
| MAXの掘る深さ | 19.1 ft | 5825のmm |
| 地面に沿うMAXの範囲 | 29.8 ft | 9070のmm |
| MAXのローディングの高さ | 22のft | 6715のmm |
| 次元 | ||
| トラックの外のへの幅 | 9.8 ft | 2980のmm |
| 最低地上高 | 1.4 ft | 440のmm |
| 尾振動半径 | 11.4 ft | 3460のmm |
| 地面のトラックの長さ | 9.6 ft | 2940のmm |
使用された小松の掘削機の細部
![]()