| エンジン: | 小松S6D114E-2 | エンジン力: | 245hp | 
|---|---|---|---|
| シリンダーの数: | 6 | 操作重量: | 33000kg | 
| 燃料容量: | 605L | 最高の掘る高さ: | 10210mm | 
| 最高の掘る深さ: | 7380mm | 最高の掘る半径: | 11100mm | 
| バケツ容量: | 1.6cbm | 位置: | 上海中国 | 
| ハイライト: | PC360-7は小松の掘削機を使用した,605L燃料は小松の掘削機を使用した,245hpは小松の掘削機を使用した | 
                                                            ||
日本は小松の使用された掘削機PC360-7に36トンによって使用された掘削機をした
速い細部:
日本製
健康な維持
よい状態
オイルの漏出無し
溶接無し
位置:上海中国
より多くの写真および細部要求あり次第
小松PC360-7の掘削機Specs
| 
			 エンジン 
  | 
			小松SAA6D114E-2 | 
| 
			 エンジン力 
  | 
			245hp | 
| 
			 シリンダーの数 
  | 
			6 | 
| 
			 作動の重量 
  | 
			33000KG | 
| 
			 バケツ容量 
  | 
			1.6cbm | 
| 
			 最高の掘る高さ 
  | 
			10210mm | 
| 
			 最高の掘る半径 
  | 
			11100mm | 
| 
			 最高の掘る深さ 
  | 
			7380mm | 
船積み
1. RO-ROの船
港に送り、船にそれを運転する
2. バルク貨物船
港に送り、船にそれを持ち上げる
Paymemt:(30%+50%+20%) T/T
形式上のインボイスを受け取った後30%の沈殿物
私達が出荷スペースを予約した後50%
B/Lの20%のagainestコピー
保証
主要な部品のための6か月
私達にまた販売のための小松PC200-6 PC200-7 PC200-8 PC220-7 PC220-8の掘削機がある
![]()