| 原産地: | 日本 | 位置: | 上海中国 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | SAD140E | エンジン力: | 234.9kw |
| シリンダーの数: | 6 | 変位: | 15.2L |
| 操作重量: | 29470kg | バケツのサイズ: | 4.2cbm |
| 伝達: | Powershift | 運送業者ギヤの数: | 4 |
| 後退ギアの数: | 4 | 最大速度-前進: | 33km/h |
| 最大速度-リバース: | 36.1km/h | ||
| ハイライト: | 315hpは小松の積込み機を使用した,WA500-3前部分の車輪の積込み機,4.2cbmバケツによって使用される小松の積込み機 |
||
315hpエンジン力は小松WA500-3の前部分の車輪の積込み機を使用した
速い細部
日本製
よい状態
位置:上海中国
販売の用意しなさい
小松WA500-3の車輪の積込み機Specs
|
エンジン
|
小松SAD140E |
|
エンジン力
|
234.9KW |
|
変位
|
15.2L |
|
作動の電圧
|
24V |
| 前方ギヤの数 |
4
|
| 後退ギアの数 |
4
|
| 最高前方速度 |
33km/h
|
| 最高の逆の速度 |
36km/h
|
| 作動の重量 |
29470KG
|
![]()